7 de julho de 2007

Quer saber dos preços dos metais?

Informa a Agência Estado:

As cotações finais (compra/venda) desta sexta-feira dos contratos de metais básicos para três meses na rodada livre de negócios (kerb) da tarde na London Metals Exchange (LME):

Metal / compra (em US$) / venda (em US$) / variação ( em % )
1) Cobre / 7.859,00 / 7.860,00 / 0,00
2) Chumbo / 2.850,00 / 2.860,00 / +5,00
3) Zinco / 3.440,00 / 3.445,00 / +20,00
4) Alumínio / 2.812,00 / 2.812,00 / +23,00
5) Níquel / 35.300,00 / 35.305,00 / -750,00
6) Estanho / 14.175,00 / 14.200,00 / +125,00

Nenhum comentário: